# DE 1664 Condor: Frankfurt-am-Main (FRA) — Kalamata (KLX)

Версия Markdown страницы [https://klx.flights/ru/flights/de1664](https://klx.flights/ru/flights/de1664)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы DE 1664 в Аэропорт Kalamata (KLX).

Отслеживается на klx.flights с 14 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс DE 1664 от 26 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: DE 1664
- Авиакомпания: Condor
- Прилёт из: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Дата: 26 октября 2026 г.
- По расписанию: 18:55
- Время вылета: 13:50
- Статус: Приземлился (не подтверждено)
- Самолёт: Airbus A321

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/de1664.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kalamata (Europe/Athens).

## Недельное расписание

DE 1664 выполняется по дням: понедельник, пятница, воскресенье в 18:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) — Kalamata (KLX)).

Около 2 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 16 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 30 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 октября 2026 г. | 15:40 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 октября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 сентября 2026 г. | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 14 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 сентября 2026 г. | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 сентября 2026 г. | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 сентября 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 августа 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 30 августа 2026 г. | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 августа 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 августа 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 августа 2026 г. | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 августа 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 17 августа 2026 г. | 18:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kalamata и Frankfurt](/ru/destinations/frankfurt.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
