# A3 232 Aegean: Athens (ATH) till Kalamata (KLX)

Markdown-version av [https://klx.flights/sv/flights/a3232](https://klx.flights/sv/flights/a3232)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 232 på Flygplats Kalamata (KLX).

Följs på klx.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3 232 den 4 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3 232
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 4 november 2026
- Planerad: 19:30
- Faktisk / beräknad: 19:44
- Avgångstid: 18:45
- Status: Landat (obekräftat)
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3232.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kalamata (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 232 flyger tisdag, onsdag, torsdag, lördag kl. 22:25 (Athens (ATH) till Kalamata (KLX)).

Cirka 1.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 15 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 30 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 14 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 21:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 oktober 2026 | 21:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 oktober 2026 | 21:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 21:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 september 2026 | 21:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 21:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 21:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 21:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 augusti 2026 | 21:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 augusti 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 augusti 2026 | 22:25 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kalamata och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
