# A3 233 Aegean: Kalamata (KLX) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://klx.flights/sv/flights/a3233](https://klx.flights/sv/flights/a3233)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 233 på Flygplats Kalamata (KLX).

Följs på klx.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3 233 den 8 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3 233
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 8 november 2026
- Planerad: 14:20
- Ankomsttid: 15:00
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3233.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kalamata (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 233 flyger onsdag, fredag, söndag kl. 06:00 (Kalamata (KLX) till Athens (ATH)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 16 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 31 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 november 2026 | 20:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 05:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 september 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 augusti 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 augusti 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 augusti 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 augusti 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 augusti 2026 | 06:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kalamata och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
