# DE 1664 Condor: Frankfurt-am-Main (FRA) till Kalamata (KLX)

Markdown-version av [https://klx.flights/sv/flights/de1664](https://klx.flights/sv/flights/de1664)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg DE 1664 på Flygplats Kalamata (KLX).

Följs på klx.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen DE 1664 den 26 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: DE 1664
- Flygbolag: Condor
- Ankommer från: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Datum: 26 oktober 2026
- Planerad: 18:55
- Avgångstid: 13:50
- Status: Landat (obekräftat)
- Flygplan: Airbus A321

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/de1664.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kalamata (Europe/Athens).

## Veckoschema

DE 1664 flyger måndag, fredag, söndag kl. 18:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) till Kalamata (KLX)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 16 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 30 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 oktober 2026 | 15:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 september 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 14 september 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 september 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 september 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 september 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 augusti 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 augusti 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 augusti 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 augusti 2026 | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 augusti 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 augusti 2026 | 18:55 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kalamata och Frankfurt](/sv/destinations/frankfurt.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
