# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) till London (LGW)

Markdown-version av [https://klx.flights/sv/flights/u28194](https://klx.flights/sv/flights/u28194)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 8194 på Flygplats Kalamata (KLX).

Följs på klx.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 8194 den 24 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 8194
- Flygbolag: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Datum: 24 oktober 2026
- Planerad: 12:10
- Ankomsttid: 14:05
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/u28194.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kalamata (Europe/Athens).

## Veckoschema

U2 8194 flyger tisdag, torsdag, lördag kl. 12:10 (Kalamata (KLX) till London (LGW)).

Cirka 1.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 15 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 30 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 september 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 augusti 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 augusti 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 augusti 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kalamata och London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
