# A3 232 Aegean: Athens (ATH) – Kalamata (KLX)

[https://klx.flights/tr/flights/a3232](https://klx.flights/tr/flights/a3232) sayfasının Markdown sürümü

A3 232 uçuşunun Kalamata Havalimanı (KLX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

klx.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

4 Kasım 2026 tarihli A3 232 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 232
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 4 Kasım 2026
- Planlandı: 19:30
- Gerçek / tahmini: 19:44
- Kalkış saati: 18:45
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3232.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalamata Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 232, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri 22:25 saatinde uçar (Athens (ATH) – Kalamata (KLX)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.9 sefer, 15 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 30 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 14 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 Ekim 2026 | 21:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ağustos 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ağustos 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ağustos 2026 | 22:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kalamata Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
