# A3 233 Aegean: Kalamata (KLX) – Athens (ATH)

[https://klx.flights/tr/flights/a3233](https://klx.flights/tr/flights/a3233) sayfasının Markdown sürümü

A3 233 uçuşunun Kalamata Havalimanı (KLX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

klx.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

8 Kasım 2026 tarihli A3 233 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 233
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 8 Kasım 2026
- Planlandı: 14:20
- Varış saati: 15:00
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3233.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalamata Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 233, Çarşamba, Cuma, Pazar günleri 06:00 saatinde uçar (Kalamata (KLX) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 31 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Kasım 2026 | 20:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 05:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ağustos 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ağustos 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ağustos 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ağustos 2026 | 06:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kalamata Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
