# A3 584 Aegean: Thessaloniki (SKG) – Kalamata (KLX)

[https://klx.flights/tr/flights/a3584](https://klx.flights/tr/flights/a3584) sayfasının Markdown sürümü

A3 584 uçuşunun Kalamata Havalimanı (KLX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

klx.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli A3 584 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 584
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Thessaloniki (SKG)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 14:55
- Kalkış saati: 13:35
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3584.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalamata Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 584, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 19:00 saatinde uçar (Thessaloniki (SKG) – Kalamata (KLX)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 29 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 60% |
| Ortalama gecikme | 14 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Kasım 2026 | 14:55 | 15:02 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 12:15 | 12:26 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 19:15 | 19:13 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 14:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 14:55 | 15:30 | 35 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 19:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 19:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 19:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 19:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 21:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 20:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 21:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 23:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 20:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 21:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 23:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 20:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 21:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 20:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 21:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ağustos 2026 | 20:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 21:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 23:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ağustos 2026 | 20:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ağustos 2026 | 21:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ağustos 2026 | 23:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kalamata Havalimanı ile Thessaloniki arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/thessaloniki.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
