# A3 585 Aegean: Kalamata (KLX) – Thessaloniki (SKG)

[https://klx.flights/tr/flights/a3585](https://klx.flights/tr/flights/a3585) sayfasının Markdown sürümü

A3 585 uçuşunun Kalamata Havalimanı (KLX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

klx.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli A3 585 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 585
- Havayolu: Aegean
- Varış: Thessaloniki (SKG)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 15:25
- Gerçek / tahmini: 15:38
- Varış saati: 16:45
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3585.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalamata Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 585, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 19:30 saatinde uçar (Kalamata (KLX) – Thessaloniki (SKG)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.3 sefer, 18 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 30 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 67% |
| Ortalama gecikme | 18 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Kasım 2026 | 15:25 | 15:52 | 27 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 12:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 19:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 19:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 15:25 | 15:40 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 15:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 15:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 19:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 19:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 19:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 19:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 19:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 19:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 19:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 22:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 20:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 21:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 23:59 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 20:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 21:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 23:59 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 20:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 21:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 20:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 21:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ağustos 2026 | 20:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 21:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 23:59 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ağustos 2026 | 20:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ağustos 2026 | 21:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kalamata Havalimanı ile Thessaloniki arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/thessaloniki.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
