# DE 1664 Condor: Frankfurt-am-Main (FRA) – Kalamata (KLX)

[https://klx.flights/tr/flights/de1664](https://klx.flights/tr/flights/de1664) sayfasının Markdown sürümü

DE 1664 uçuşunun Kalamata Havalimanı (KLX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

klx.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

26 Ekim 2026 tarihli DE 1664 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: DE 1664
- Havayolu: Condor
- Geldiği yer: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Tarih: 26 Ekim 2026
- Planlandı: 18:55
- Kalkış saati: 13:50
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: Airbus A321

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/de1664.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalamata Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

DE 1664, Pazartesi, Cuma, Pazar günleri 18:55 saatinde uçar (Frankfurt-am-Main (FRA) – Kalamata (KLX)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 30 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 Ekim 2026 | 15:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ağustos 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ağustos 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ağustos 2026 | 18:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kalamata Havalimanı ile Frankfurt arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/frankfurt.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
