# DE 1665 Condor: Kalamata (KLX) – Frankfurt-am-Main (FRA)

[https://klx.flights/tr/flights/de1665](https://klx.flights/tr/flights/de1665) sayfasının Markdown sürümü

DE 1665 uçuşunun Kalamata Havalimanı (KLX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

klx.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

1 Kasım 2026 tarihli DE 1665 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: DE 1665
- Havayolu: Condor
- Varış: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Tarih: 1 Kasım 2026
- Planlandı: 16:30
- Varış saati: 18:30
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/de1665.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalamata Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

DE 1665, Pazartesi, Cuma, Pazar günleri 16:30 saatinde uçar (Kalamata (KLX) – Frankfurt-am-Main (FRA)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.3 sefer, 18 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 32 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Eylül 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Eylül 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ağustos 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kalamata Havalimanı ile Frankfurt arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/frankfurt.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
