# HV 6739 Transavia: Amsterdam (AMS) – Kalamata (KLX)

[https://klx.flights/tr/flights/hv6739](https://klx.flights/tr/flights/hv6739) sayfasının Markdown sürümü

HV 6739 uçuşunun Kalamata Havalimanı (KLX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

klx.flights üzerinde 17 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

21 Ekim 2026 tarihli HV 6739 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: HV 6739
- Havayolu: Transavia
- Geldiği yer: Amsterdam (AMS)
- Tarih: 21 Ekim 2026
- Planlandı: 10:05
- Kalkış saati: 05:50
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/hv6739.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalamata Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

HV 6739, Pazartesi, Çarşamba günleri 10:05 saatinde uçar (Amsterdam (AMS) – Kalamata (KLX)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.8 sefer, 6 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 15 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Ekim 2026 | 10:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 10:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ağustos 2026 | 10:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ağustos 2026 | 10:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ağustos 2026 | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kalamata Havalimanı ile Amsterdam arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/amsterdam.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
