# HV 6740 Transavia: Kalamata (KLX) – Amsterdam (AMS)

[https://klx.flights/tr/flights/hv6740](https://klx.flights/tr/flights/hv6740) sayfasının Markdown sürümü

HV 6740 uçuşunun Kalamata Havalimanı (KLX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

klx.flights üzerinde 17 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

21 Ekim 2026 tarihli HV 6740 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: HV 6740
- Havayolu: Transavia
- Varış: Amsterdam (AMS)
- Tarih: 21 Ekim 2026
- Planlandı: 10:55
- Varış saati: 13:25
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/hv6740.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalamata Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

HV 6740, Pazartesi, Çarşamba günleri 10:55 saatinde uçar (Kalamata (KLX) – Amsterdam (AMS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.9 sefer, 7 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 16 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Ekim 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Eylül 2026 | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ağustos 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ağustos 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ağustos 2026 | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kalamata Havalimanı ile Amsterdam arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/amsterdam.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
