# U2 8194 easyJet: Kalamata (KLX) – London (LGW)

[https://klx.flights/tr/flights/u28194](https://klx.flights/tr/flights/u28194) sayfasının Markdown sürümü

U2 8194 uçuşunun Kalamata Havalimanı (KLX) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

klx.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

24 Ekim 2026 tarihli U2 8194 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8194
- Havayolu: easyJet
- Varış: London (LGW)
- Tarih: 24 Ekim 2026
- Planlandı: 12:10
- Varış saati: 14:05
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/u28194.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalamata Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8194, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri 12:10 saatinde uçar (Kalamata (KLX) – London (LGW)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.9 sefer, 15 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 30 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 14:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 14:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 14:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 14:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 14:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 14:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 14:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 14:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ağustos 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ağustos 2026 | 14:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ağustos 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kalamata Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
