# 4Y 1290 Flight Alaska: Munich (MUC) — Kalamata (KLX)

Версія Markdown сторінки [https://klx.flights/uk/flights/4y1290](https://klx.flights/uk/flights/4y1290)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси 4Y 1290 у Аеропорт Kalamata (KLX).

Відстежується на klx.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс 4Y 1290 від 7 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: 4Y 1290
- Авіакомпанія: Flight Alaska
- Приліт з: Munich (MUC)
- Дата: 7 листопада 2026 р.
- Фактично / очікується: 18:41
- Час вильоту: 15:00
- Статус: Приземлився (не підтверджено)
- Літак: Airbus A320

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/4y1290.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kalamata (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

4Y 1290 виконується у дні: четвер, суботу о 17:35 (Munich (MUC) — Kalamata (KLX)).

Близько 1.6 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 13 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 23 |
| Вчасно (до 15 хв) | 0% |
| Середня затримка | 19 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 жовтня 2026 р. | 11:10 | 11:27 | 17 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | 18:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 жовтня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | 17:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 жовтня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | 17:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 жовтня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | 17:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 жовтня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 жовтня 2026 р. | 17:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 вересня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 17:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 вересня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | 18:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 вересня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 вересня 2026 р. | 18:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 вересня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | 18:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 серпня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 серпня 2026 р. | 18:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 серпня 2026 р. | 20:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 серпня 2026 р. | 18:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 серпня 2026 р. | 18:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kalamata і Munich](/uk/destinations/munich.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
