# DE 1664 Condor: Frankfurt-am-Main (FRA) — Kalamata (KLX)

Версія Markdown сторінки [https://klx.flights/uk/flights/de1664](https://klx.flights/uk/flights/de1664)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси DE 1664 у Аеропорт Kalamata (KLX).

Відстежується на klx.flights з 14 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс DE 1664 від 26 жовтня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: DE 1664
- Авіакомпанія: Condor
- Приліт з: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Дата: 26 жовтня 2026 р.
- Час вильоту: 13:50
- Статус: Приземлився (не підтверджено)
- Літак: Airbus A321

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/de1664.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kalamata (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

DE 1664 виконується у дні: понеділок, пʼятницю, неділю о 18:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) — Kalamata (KLX)).

Близько 2 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 16 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 30 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 жовтня 2026 р. | 15:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 жовтня 2026 р. | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 жовтня 2026 р. | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 жовтня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 вересня 2026 р. | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 14 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 вересня 2026 р. | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 вересня 2026 р. | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 вересня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 серпня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 серпня 2026 р. | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 серпня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 серпня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 серпня 2026 р. | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 серпня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 серпня 2026 р. | 18:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kalamata і Frankfurt](/uk/destinations/frankfurt.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
