# A3 232 Aegean：Athens (ATH) 至 Kalamata (KLX)

[https://klx.flights/zh/flights/a3232](https://klx.flights/zh/flights/a3232) 的 Markdown 版本

航班 A3 232 在 Kalamata机场（KLX）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 klx.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月4日 的 A3 232 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 232
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月4日
- 计划: 19:30
- 实际 / 预计: 19:44
- 出发时间: 18:45
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3232.md)

所有时间均为 Kalamata机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 232 于星期二, 星期三, 星期四, 星期六的 22:25 执飞（Athens (ATH) 至 Kalamata (KLX)）。

过去 8 周内每周约 1.9 班，基于 15 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 30 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 14 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月24日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月3日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月19日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月15日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月12日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月10日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月8日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月5日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月3日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月1日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月29日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月27日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月25日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月22日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月20日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月18日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月13日 | 22:25 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kalamata机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
