# A3 233 Aegean：Kalamata (KLX) 至 Athens (ATH)

[https://klx.flights/zh/flights/a3233](https://klx.flights/zh/flights/a3233) 的 Markdown 版本

航班 A3 233 在 Kalamata机场（KLX）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 klx.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月8日 的 A3 233 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 233
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月8日
- 计划: 14:20
- 到达时间: 15:00
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3233.md)

所有时间均为 Kalamata机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 233 于星期三, 星期五, 星期日的 06:00 执飞（Kalamata (KLX) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 31 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月4日 | 20:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 05:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月14日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月7日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月18日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月16日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月11日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月9日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月6日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月4日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月2日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月30日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月28日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月26日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月23日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月21日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月19日 | 06:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kalamata机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
