# BA 2745 British Airways：Kalamata (KLX) 至 London (LGW)

[https://klx.flights/zh/flights/ba2745](https://klx.flights/zh/flights/ba2745) 的 Markdown 版本

航班 BA 2745 在 Kalamata机场（KLX）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 klx.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月1日 的 BA 2745 航班；下一班尚未排定。

- 航班: BA 2745
- 航空公司: British Airways
- 目的地: London (LGW)
- 日期: 2026年11月1日
- 计划: 14:25
- 到达时间: 16:05
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/departures/ba2745.md)

所有时间均为 Kalamata机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

BA 2745 每天 21:20 执飞（Kalamata (KLX) 至 London (LGW)）。

过去 8 周内每周约 4 班，基于 32 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 66 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月29日 | 13:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 14:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 14:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 21:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 13:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 18:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 20:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 13:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 21:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 18:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月14日 | 20:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 20:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 13:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 21:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 13:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月7日 | 20:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 20:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 20:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 13:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月3日 | 21:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 13:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 18:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 20:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 20:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 13:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 21:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 13:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 18:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 20:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 20:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kalamata机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
