# DE 1665 Condor：Kalamata (KLX) 至 Frankfurt-am-Main (FRA)

[https://klx.flights/zh/flights/de1665](https://klx.flights/zh/flights/de1665) 的 Markdown 版本

航班 DE 1665 在 Kalamata机场（KLX）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 klx.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月1日 的 DE 1665 航班；下一班尚未排定。

- 航班: DE 1665
- 航空公司: Condor
- 目的地: Frankfurt-am-Main (FRA)
- 日期: 2026年11月1日
- 计划: 16:30
- 到达时间: 18:30
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/departures/de1665.md)

所有时间均为 Kalamata机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

DE 1665 于星期一, 星期五, 星期日的 16:30 执飞（Kalamata (KLX) 至 Frankfurt-am-Main (FRA)）。

过去 8 周内每周约 2.3 班，基于 18 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 32 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月30日 | 11:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 11:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月18日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月14日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月11日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月7日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月6日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月4日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月31日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月30日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月28日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月24日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月23日 | 16:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kalamata机场与Frankfurt之间的所有航班](/zh/destinations/frankfurt.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
