# U2 8193 easyJet：London (LGW) 至 Kalamata (KLX)

[https://klx.flights/zh/flights/u28193](https://klx.flights/zh/flights/u28193) 的 Markdown 版本

航班 U2 8193 在 Kalamata机场（KLX）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 klx.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月24日 的 U2 8193 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 8193
- 航空公司: easyJet
- 来自: London (LGW)
- 日期: 2026年10月24日
- 计划: 11:25
- 出发时间: 05:45
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/u28193.md)

所有时间均为 Kalamata机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 8193 于星期二, 星期四, 星期六的 11:25 执飞（London (LGW) 至 Kalamata (KLX)）。

过去 8 周内每周约 1.8 班，基于 14 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 29 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月3日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月19日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月15日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月12日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月10日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月8日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月5日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月3日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月1日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月29日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月27日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月25日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月22日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月20日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月18日 | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月15日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月13日 | 11:25 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kalamata机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
